材料費
科目 | 内容 | |
直接材料費 | 主要材料費 | |
買入部品費 | ||
間接材料費 | 補助材料費 | 補修用材料の消費額 |
工場消耗品費 | ||
消耗工具器具備品 |
労務費
科目 | 内容 | |
直接労務費 | 賃金 | 直接工の直接作業 |
間接労務費 | 賃金 | 直接工の直接作業以外 |
賃金 | 間接工の賃金 | |
給料、雑給 | 事務職員、監督者、臨時雇用、パート等 | |
従業員賞与・手当 | 賞与、家族手当、住宅手当、通勤手当 | |
退職給付引当金繰入額 | ||
法定福利費 | 会社負担の社会保険料 |
経費
科目 | 内容 | |
直接経費 | 外注加工費 | 下請けに加工委託 |
間接経費 | 福利厚生費 | 福利施設負担額、工場でのレクリエーション |
減価償却費 | ||
賃借料 | ||
保険料 | ||
修繕費 | ||
水道光熱費 | ||
租税公課 | ||
旅費交通費 | ||
通信費 | ||
募集費 | 工員の募集費 | |
保管費 | ||
棚卸減耗費 | ||
雑費 |
販売費
科目 | 内容 |
販売促進費 | 広告、製品運送費 |
一般管理費
科目 | 内容 |
研究費 |
コメント