資料
A車
取得原価 | 1,000千円 |
耐用年数 | 5年 |
耐用年数到来時 売却価額 | 100千円 |
保険料 | 30千円 |
走行距離 | 10,000km/年 |
燃費 | 10km/l |
ガソリン価格 | 90円/l |
整備料 | 100千円/2年ごと |
B車
取得原価 | 1,200千円 |
耐用年数 | 5年 |
耐用年数到来時 売却価額 | 200千円 |
保険料 | 50千円 |
走行距離 | 10,000km/年 |
燃費 | 15km/l |
ガソリン価格 | 90円/l |
整備料 | 150千円/2年ごと |
算定方法
保険料:保険料×耐用年数
ガソリン代:走行距離÷燃費×ガソリン価格
整備料:整備料×2回
割引率:5%
貨幣時間価値 なしの場合
A車
取得原価 | 1,000,000 |
保険料 | 300,000 |
ガソリン代 | 900,000 |
整備料 | 200,000 |
売却価額 | △100,000 |
トータルコスト | 2,300,000 |
B車
取得原価 | 1,200,000 |
保険料 | 500,000 |
ガソリン代 | 600,000 |
整備料 | 300,000 |
売却価額 | △200,000 |
トータルコスト | 2,400,000 |
∴トータルコストが低いA車が有利
貨幣時間価値 あり
A車
現在
取得原価 1,000,000
1年度末
保険料 | 30,000 |
ガソリン代 | 90,000 |
小計 | 120,000 |
割引現在価値 | 114,276 |
2年度末
保険料 | 30,000 |
ガソリン代 | 90,000 |
整備料 | 100,000 |
小計 | 220,000 |
割引現在価値 | 199,540 |
3年度末
保険料 | 30,000 |
ガソリン代 | 90,000 |
小計 | 120,000 |
割引現在価値 | 103,656 |
4年度末
保険料 | 30,000 |
ガソリン代 | 90,000 |
整備料 | 100,000 |
小計 | 220,000 |
割引現在価値 | 180,994 |
5年度末
保険料 | 30,000 |
ガソリン代 | 90,000 |
買取価額 | △100,000 |
小計 | 20,000 |
割引現在価値 | 15,670 |
B車
現在
取得原価 1,200,000
1年度末
保険料 | 50,000 |
ガソリン代 | 60,000 |
小計 | 110,000 |
割引現在価値 | 104,753 |
2年度末
保険料 | 50,000 |
ガソリン代 | 60,000 |
整備料 | 150,000 |
小計 | 260,000 |
割引現在価値 | 235,820 |
3年度末
保険料 | 50,000 |
ガソリン代 | 60,000 |
小計 | 110,000 |
割引現在価値 | 95,018 |
4年度末
保険料 | 50,000 |
ガソリン代 | 60,000 |
整備料 | 150,000 |
小計 | 260,000 |
割引現在価値 | 213,902 |
5年度末
保険料 | 50,000 |
ガソリン代 | 60,000 |
買取価格 | △200,000 |
小計 | △90,000 |
割引現在価値 | △70,515 |
まとめ
A車 | B車 | |
取得原価 | 1,000,000 | 1,200,000 |
1年度末 | 114,276 | 104,753 |
2年度末 | 199,540 | 235,820 |
3年度末 | 103,656 | 95,018 |
4年度末 | 180,994 | 213,902 |
5年度末 | 15,670 | △70,515 |
トータルコスト | 1,614,145 | 1,527,960 |
∴トータルコストが低いB車が有利
コメント